Dubbelwerkende hydraulische cilinder
Capaciteit 5 – 200 ton
Deze uiterst robuuste dubbelwerkende cilinders zijn speciaal ontworpen voor universele zware hef- en positioneringstoepassingen, maar ook voor industriële productie- en montagewerkzaamheden. De cilinders bieden hoge duw- en trekkrachten. Het dubbelwerkende ontwerp zorgt voor een hoge terugtreksnelheid van de zuiger.
Belangrijke toepassingsgebieden zijn de bruggenbouw en civiele techniek, offshore, scheepsbouw, enz. Ze kunnen ook worden gebruikt als krachtbron in framepersen, stansinrichtingen en andere industriële toepassingen waar hoge duw- en trekkrachten vereist zijn.
EIGENSCHAPPEN
- Yale ChroMo-ontwerp.
- Bedrijfsdruk max. 700 bar.
- Dubbelwerkend met hydraulische retour.
- Lange bronzen zuigergeleidingen.
- Zuigerslagen van 30 tot 500 mm.
- Het cilinderlichaam en de zuiger zijn gemaakt van massief chroom-molybdeenstaal en hebben een hittebehandeling ondergaan.
- Dubbele bronzen lagering van de hardverchroomde zuiger.
- Metrische montageschroefdraad op cilinderhuis, in de bodem van het cilinderlichaam en in de zuigerstang.
- Stopring kan de volledige capaciteit (druk) dragen en is voorzien van vuilafstrijker.
- Verwisselbaar gehard zadel.
- Vuilwisser beschermt tegen vuil.
- Oliepoortschroefdraad 3/8 NPT.
- 2 vrouwelijke koppelingshelften model CFY-1.
- Vanaf model YH-30/200 met draaggreep.
- Vanaf model YH-50/350 met 2 hijsringen
SPECIFICATIES
| Model | Cilindergrootte (ton) | Capaciteit Duwen/trekken (kN) | Slag (mm) | Gesloten Hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| JH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| JH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| JH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| JH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| JH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| JH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| JH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| JH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


