Cilindro hidráulico de doble efecto
Capacidad 5 – 200 t
Estos cilindros de doble efecto extremadamente robustos están especialmente diseñados para aplicaciones universales de elevación y posicionamiento de cargas pesadas, así como para trabajos de producción y montaje industrial. Los cilindros ofrecen altas fuerzas de empuje y tracción. El diseño de doble efecto asegura una alta velocidad de retracción del pistón.
Las principales áreas de aplicación son la construcción de puentes y la ingeniería civil, en alta mar, la construcción naval, etc. También se pueden utilizar como fuente de energía en prensas de marcos, dispositivos de estampado y otros usos industriales donde se requieren altas fuerzas de empuje y tracción.
CARACTERÍSTICAS
- Diseño ChroMo de Yale.
- Presión de funcionamiento máx. 700 bares.
- Doble efecto con retorno hidráulico.
- Guías de pistón largas de bronce.
- Carreras de pistón desde 30 hasta 500 mm.
- El cuerpo del cilindro y el pistón están fabricados de acero macizo al cromo-molibdeno y tratados térmicamente.
- Doble cojinete de bronce del pistón cromado duro.
- Roscas de montaje métricas en la carcasa del cilindro, en la parte inferior del cuerpo del cilindro y en el vástago del pistón.
- El anillo de tope puede soportar plena capacidad (presión) y está equipado con un limpiador de suciedad.
- Sillín endurecido intercambiable.
- El limpiador de suciedad protege contra la suciedad.
- Rosca del puerto de aceite 3/8 NPT.
- 2 mitades acopladores hembra modelo CFY-1.
- A partir del modelo YH-30/200 con asa de transporte.
- A partir del modelo YH-50/350 con 2 anillas de elevación
ESPECIFICACIONES
| modelo | Tamaño del cilindro (tonelada) | Capacidad Empujar/Tirar (kN) | Carrera (mm) | Altura cerrada (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| YH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| YH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| YH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| YH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| YH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| YH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| YH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


