Cilindro idraulico a doppio effetto
Capacità 5 – 200 t
Questi cilindri a doppio effetto estremamente robusti sono progettati appositamente per applicazioni universali di sollevamento e posizionamento per carichi pesanti, nonché per lavori di produzione industriale e assemblaggio. I cilindri offrono elevate forze di spinta e trazione. Il design a doppio effetto assicura un'elevata velocità di retrazione del pistone.
Le principali aree di applicazione sono la costruzione di ponti e l'ingegneria civile, l'off-shore, la costruzione navale, ecc. Possono anche essere utilizzati come fonte di energia in presse per telai, dispositivi di stampaggio e altri usi industriali dove sono richieste elevate forze di spinta e trazione.
CARATTERISTICHE
- Yale ChromMo-Design.
- Pressione operativa max. 700 bar.
- Doppio effetto con ritorno idraulico.
- Guide lunghe dei pistoni in bronzo.
- Corse pistoni da 30 a 500 mm.
- Il corpo del cilindro e il pistone sono realizzati in solido acciaio al cromo-molibdeno e trattati termicamente.
- Doppio cuscinetto in bronzo del pistone cromato duro.
- Filettature di montaggio metriche sull'alloggiamento del cilindro, sul fondo del corpo del cilindro e sullo stelo del pistone.
- L'anello di arresto può sopportare la piena capacità (pressione) ed è dotato di raschiasporco.
- Sella temprata intercambiabile.
- Il tergicristallo protegge dallo sporco.
- Filettatura porta olio 3/8 NPT.
- 2 metà accoppiatore femmina modello CFY-1.
- Dal modello YH-30/200 con maniglia per il trasporto.
- Dal modello YH-50/350 con 2 anelli di sollevamento
SPECIFICHE
| Modello | Dimensione del cilindro (tonnellata) | Capacità di spinta/tiro (kN) | Corsa (mm) | Altezza chiuso (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| YH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| YH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| YH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| YH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| YH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| YH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| YH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


