Cilindro idraulico Yale
A semplice effetto con ritorno a molla; Capacità 5 – 100 t
La struttura robusta con guide lunghe consente alle unità di resistere agli abusi e di tollerare meglio il carico eccentrico e laterale, ma è comoda da usare con un solo collegamento del tubo con accoppiatore a sgancio rapido e un ritorno a molla.
I cilindri idraulici sono progettati per tutti i lavori in cui sono richieste forze elevate ma dimensioni compatte e includono sella, filettature di montaggio e metà dell'accoppiatore femmina.
Grazie alle diverse filettature di montaggio, i cilindri possono essere facilmente installati in dispositivi di serraggio, dispositivi di saldatura, presse per telai, ecc.
CARATTERISTICHE
- Le applicazioni includono il raddrizzamento di costruzioni in acciaio, la rimozione di parti come alberi, assi, il sollevamento, il posizionamento, la pesatura, il supporto, il collaudo, nonché tutte le applicazioni generali di assemblaggio e riparazione.
- Yale ChromMo-Design.
- Pressione operativa max. 700 bar.
- A semplice effetto con ritorno a molla.
- Design robusto con cuscinetti del pistone lunghi per resistere al carico eccentrico.
- Il corpo del cilindro e il pistone sono realizzati in solido acciaio al cromo-molibdeno e trattati termicamente.
- Pistone cromato duro con sella sostituibile e trattata termicamente.
- Filettature di montaggio metriche sul collare del cilindro, nella base e nello stelo del pistone (da 5 a 30 t).
- L'anello di arresto può sopportare la piena capacità (pressione) ed è dotato di raschiasporco.
- Sella temprata intercambiabile.
- Il tergicristallo protegge dallo sporco.
- Filettatura porta olio 3/8 NPT.
- metà accoppiatore femmina modello CFY-1.
- Modello YS-50/100 e YS-50/160 con maniglia per il trasporto.
- Modelli YS-50/320 fino a YS-100/200 con anelli di sollevamento.
SPECIFICHE
| Modello | Dimensione del cilindro (tonnellata) |
Volume massimo dell'olio (cm3) |
Corsa (mm) | Altezza chiuso (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YS5/15 | 5 | 11 | 15 | 45 | 0.9 |
| YS5/25 | 5 | 18 | 25 | 97 | 1 |
| YS5/75 | 5 | 53 | 75 | 157 | 1.5 |
| YS5/127 | 5 | 90 | 127 | 214 | 2.0 |
| YS5/180 | 5 | 127 | 180 | 267 | 2.4 |
| YS10/25 | 10 | 37 | 25 | 90 | 1.6 |
| YS10/50 | 10 | 73 | 50 | 125 | 2.1 |
| YS10/100 | 10 | 146 | 100 | 178 | 2.8 |
| YS10/150 | 10 | 218 | 150 | 250 | 4.1 |
| YS10/200 | 10 | 291 | 200 | 300 | 4.7 |
| YS10/250 | 10 | 363 | 250 | 352 | 5.5 |
| YS10/300 | 10 | 436 | 300 | 407 | 6.3 |
| YS15/25 | 15 | 53 | 25 | 110 | 2.7 |
| YS15/50 | 15 | 106 | 50 | 140 | 3.3 |
| YS15/100 | 15 | 213 | 100 | 190 | 4.3 |
| YS15/150 | 15 | 319 | 150 | 260 | 5.8 |
| YS15/200 | 15 | 425 | 200 | 310 | 7 |
| YS15/250 | 15 | 531 | 250 | 365 | 8 |
| YS15/300 | 15 | 637 | 300 | 420 | 9 |
| YS15/350 | 15 | 744 | 350 | 472 | 10 |
| YS23/25 | 23 | 83 | 25 | 116 | 5 |
| YS23/50 | 23 | 116 | 50 | 140 | 6 |
| YS23/100 | 23 | 332 | 100 | 202 | 7.5 |
| YS23/160 | 23 | 531 | 160 | 227 | 10 |
| YS23/210 | 23 | 697 | 210 | 330 | 12 |
| YS23/250 | 23 | 830 | 250 | 376 | 15.5 |
| YS23/300 | 23 | 996 | 300 | 428 | 15 |
| YS23/345 | 23 | 1145 | 345 | 477 | 16.5 |
| YS30/125 | 30 | 552 | 125 | 245 | 13 |
| YS30/200 | 30 | 884 | 200 | 325 | 17 |
| YS50/50 | 50 | 355 | 50 | 170 | 15 |
| YS50/100 | 50 | 709 | 100 | 220 | 19 |
| YS50/160 | 50 | 1135 | 160 | 285 | 24 |
| YS50/320 | 50 | 2269 | 320 | 460 | 37 |
| YS70/150 | 70 | 1478 | 150 | 285 | 32 |
| YS70/330 | 70 | 3252 | 330 | 490 | 52 |
| YS100/100 | 100 | 1432 | 100 | 275 | 43 |
| YS100/200 | 100 | 2863 | 200 | 375 | 64 |






