Vérin hydraulique à double effet
Capacité 5 – 200 t
Ces vérins à double effet extrêmement robustes sont spécialement conçus pour les applications universelles de levage et de positionnement lourdes ainsi que pour les travaux de production industrielle et d'assemblage. Les vérins offrent des forces de poussée et de traction élevées. La conception à double effet assure une vitesse de rétraction élevée du piston.
Les principaux domaines d'application sont la construction de ponts et le génie civil, l'off-shore, la construction navale, etc. Ils peuvent également être utilisés comme source d'énergie dans les presses à châssis, les appareils d'emboutissage et d'autres utilisations industrielles où des forces de poussée et de traction élevées sont requises.
CARACTÉRISTIQUES
- Yale ChroMo-Design.
- Pression de service max. 700 bars.
- Double effet avec retour hydraulique.
- Longs guidages de piston en bronze.
- Courses de piston de 30 à 500 mm.
- Le corps du cylindre et le piston sont fabriqués en acier massif au chrome-molybdène et traités thermiquement.
- Double roulement en bronze du piston chromé dur.
- Filetages de montage métriques sur le carter du cylindre, dans le fond du corps du cylindre et dans la tige du piston.
- L'anneau d'arrêt peut supporter la pleine capacité (pression) et est équipé d'un racleur de saleté.
- Selle trempée interchangeable.
- L'essuie-saleté protège contre la saleté.
- Filetage du port d'huile 3/8 NPT.
- 2 moitiés de coupleur femelle modèle CFY-1.
- À partir du modèle YH-30/200 avec poignée de transport.
- À partir du modèle YH-50/350 avec 2 anneaux de levage
SPÉCIFICATIONS
| Modèle | Taille du cylindre (tonne) | Capacité Pousser/Tirer (kN) | Course (mm) | Hauteur fermée (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| YH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| YH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| YH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| YH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| YH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| YH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| YH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


