Freno único de marco grande de la próxima generación lodestar
LLAVE # | PARTE # | DESCRIPCIÓN | Cantidad |
1 | 10001246 | Conjunto de frenos - bobina de 103V (Modelo J, L&R) | 1 |
10001247 | Conjunto de frenos - bobina de 205 V (modelo J, L&R) | 1 | |
10001249 | Conjunto de frenos - bobina de 205 V (modelo LL y RR) | 1 | |
1.1 | 10001253 | Rotor de freno - Tamaño 10 | 1 |
2 | 00001433 | Espaciador del cubo de frenos | 1 |
3 | 00001431 | Cubo de freno | 1 |
4 | 982709 | Tornillo | 2 |
5 | 945851 | Lavavajillas | 2 |
6 | 10409711 | Anillo de retención de clip de rotor | 1 |
Para el conjunto de frenos DC, el espacio de aire correcto entre el campo y la armadura es .008-.018 en (0.2-0.45 mm) para los modelos A a H. (Nota: El espacio de aire correcto para la versión de cuadro grande es diferente. Vuelva a verificar en consecuencia).
El freno de CC no es ajustable. A medida que se lleva el material de fricción, aumenta la brecha de freno. Si se alcanza el espacio de aire máximo, se debe instalar un nuevo disco/ rotor de fricción.
Si el ajuste del freno no es correcto, el gancho de elevación no funcionará correctamente. Consulte la lista de resolución de problemas de polipasto en Manual del usuario de Lodestar Hoist p.18