Kong - Mosquetón Clásico - Acero Inoxidable
Mosquetón en diferentes tamaños.
| Tamaño | 50 | 60 | 72 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Peso en gramos | 17 | 30 | 30 | 71 | 135 | 196 | 376 |
| Altura en mm | 50 | 60 | 60 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Ancho en mm | 25 | 30 | 30 | 38 | 48 | 57 | 80 |
| Apertura a presión en mm | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 30 |
| Espesor del material en mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 13 |
| Ø Ojo en mm | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 22 |
| Valor de fractura cerrada en kN | -- | -- | -- | 8 | 12 | 20 | 24 |
DATOS TÉCNICOS
| Materiales | Acero inoxidable |
| Sistema | cerradura |
| pargo | masivo |
| terminar | Pulido |
| Identificación | Numeración individual |
