Cet ensemble d'arbre de commutateur de fin de course contient un arbre de 56 TPI et un engrenage pour les palans L & R Lodestar à grand cadre de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous affiche la levée maximale de chaque palan en utilisant chacun des différents ensembles d'arbre de fin de course :
| Levage maximal - Arbre 44 TPI | Levage maximal - Arbre 56 TPI | Levage maximal - Arbre 64 TPI | ||||
| Modèle de palan | mètres | pieds | mètres | pieds | mètres | pieds |
| J&L | 39 | 127 | 49 | 162 | 56 | 185 |
| L.L. | 76 | 250 | 97 | 318 | 111 | 363 |
| R. | 20 | 64 | 25 | 81 | 28 | 93 |
| FR | 38 | 124 | 48 | 158 | 55 | 181 |
| SRR | 38 | 125 | 48 | 159 | 55 | 182 |

