Kong - Mousqueton Classique - Acier Inox
Mousqueton de différentes tailles.
| Taille | 50 | 60 | 72 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Poids en g | 17 | 30 | 30 | 71 | 135 | 196 | 376 |
| Hauteur en mm | 50 | 60 | 60 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Largeur en mm | 25 | 30 | 30 | 38 | 48 | 57 | 80 |
| Ouverture à pression en mm | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 30 |
| Épaisseur du matériau en mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 13 |
| Ø Oeil en mm | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 22 |
| Valeur de rupture fermée en kN | -- | -- | -- | 8 | 12 | 20 | 24 |
DONNÉES TECHNIQUES
| Matériel | Acier inoxydable |
| Système | Serrure à clé |
| Vivaneau | Massif |
| Terminer | Poli |
| Identification | Numérotation individuelle |
