Dubbelverkande hydraulcylinder
Kapacitet 5 – 200 t
Dessa extremt robusta dubbelverkande cylindrar är speciellt utformade för universella tunga lyft- och positioneringsapplikationer samt för industriell produktion och monteringsjobb. Cylindrarna erbjuder höga tryck- och dragkrafter. Den dubbelverkande designen säkerställer en hög kolvindragningshastighet.
Viktiga användningsområden är brobyggnad och anläggningsarbete, off-shore, skeppsbyggnad etc. De kan även användas som kraftkälla i rampressar, stämplingsfixturer och andra industriella användningar där höga tryck- och dragkrafter krävs.
FUNKTIONER
- Yale ChroMo-design.
- Arbetstryck max. 700 bar.
- Dubbelverkande med hydraulisk retur.
- Långa bronskolvstyrningar.
- Kolvslag från 30 upp till 500 mm.
- Cylinderkroppen och kolven är tillverkade av massivt krom-molybdenstål och värmebehandlat.
- Dubbla bronslager på den hårdförkromade kolven.
- Metriska monteringsgängor på cylinderhus, i botten av cylinderkroppen och i kolvstången.
- Stoppring kan bära full kapacitet (tryck) och är försedd med smutstorkare.
- Utbytbar härdad sadel.
- Smutstorkare skyddar mot smuts.
- Oljeportgänga 3/8 NPT.
- 2 honkopplingshalvor modell CFY-1.
- Från modell YH-30/200 med bärhandtag.
- Från modell YH-50/350 med 2 lyftringar
SPECIFIKATIONER
| Modell | Cylinderstorlek (ton) | Kapacitet Push/Pull (kN) | Slag (mm) | Stängd höjd (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| YH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| YH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| YH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| YH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| YH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| YH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| YH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


