Boscaro konisk betongbehållare med utlopp på botten och truckfickor
Den Boscaro CL-ST konisk betongskopa är designad för effektiv och mångsidig betonggjutning. Denna skopa har både central och sidotömning med två ventiler som manövreras av en spak, och ger flexibilitet för olika konstruktionsbehov. Dess integrerade gaffeltruckfickor möjliggör enkel transport med gaffeltruckar eller teleskoplastare, medan den övre kroken säkerställer kompatibilitet med byggkranar. Byggd av högkvalitativa material och tillgänglig i en varmförzinkad version på begäran, garanterar denna betongskopa hållbarhet och korrosionsbeständighet.
Nedladdningar:
Nyckelfunktioner:
- Konisk betongskopa med mitt- och sidoutlopp
- Tvåventils spakmanövrerat utloppssystem
- Gaffeltruckfickor (innerdel: 174x74 mm) för enkel hantering
- Kompatibel med gaffeltruckar, teleskoplastare och kranar
- Högkvalitativa material med valfri varmförzinkad yta
Specifikationer:
- Modell: CL-ST
- Utloppstyp: Central och sido dubbelventilsspaksmanövrering
- Gaffeltruckficka Mått: 174x74 mm
- Finns i olika kapaciteter och storlekar
- Byggd och testad enligt UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 och UNI EN 10204 standarder
Referenser:
- ID-skylt i metall för identifiering
- Intyg om överensstämmelse medföljer
- Ett års garanti i enlighet med EU-direktivet
Tillgängliga varianter:
| Kod | Kapacitet (kg) | Kapacitet (L) | Vikt (kg) | Dimension A (mm) | Mått B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension E (mm) | Mått F (mm) |
| CL-15ST | 390 | 150 | 95 | 620 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-20ST | 520 | 200 | 100 | 700 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-25ST | 650 | 250 | 105 | 780 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-30ST | 780 | 300 | 110 | 860 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-35ST | 910 | 350 | 115 | 940 | 925 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-40ST | 1040 | 400 | 120 | 890 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-50ST | 1300 | 500 | 125 | 1010 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-60ST | 1560 | 600 | 135 | 1130 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-80ST | 2080 | 800 | 175 | 1180 | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |
| CL-99ST | 2600 | 1000 | 190 | 1360 | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |

