PROSTAR -lyftdist - övre och nedre krokar
Lätt, tyst och bärbar: CM ProStar Electric Chain Motor med robusta funktioner är designad och byggd för de unika riggbehoven som möter på små platser som teatrar, hotell, utställningar och konferenser.
Nyckel # | Del # | BESKRIVNING | Antal |
620-137 | 20650 | Hook (inkluderar 620-138) | 1 |
620-138 | 595522 | Spärrpaket | 1 |
620-139 | 20713K | Hook behållare kit | 1 |
620-146 | 20428K | Kedjestopp - Sure Stop Kit | 1 |
620-156 | 20995b | Hook Block - Single Chained | 2 |
20739 | Hook Block - dubbelkedjad | 2 | |
620-157 | 82554 | Krokblockskruv - enskild kedjad | 2 |
920724 | Krokblockskruv - dubbelkedjad | 2 | |
620-159 | 23030 | Hook (inkluderar 620-138) | 1 |
40618 | Spärrkrok | 1 | |
620-162 | 20652 | Skivhjul - dubbelkedjad (inkluderar 620-164) | 1 |
620-163 | 20318 | Skiva hjulaxel - dubbelkedjad | 1 |
620-164 | 88641 | Skivhjullager - dubbelkedjad | 1 |
620-165 | 88639 | Skivhjulstoppbricka - dubbelkedjad | 2 |
620-196 | 940802 | Hook Block Screw Lockwasher - dubbelkedjad | 2 |
983544 | Hook Block Screw Lockwasher - Single Chained | 2 | |
620-198 | 82638 | Krokblockskruvmutter (singel kedjad) | 2 |
Hakinspektion
Varje krok som är vriden eller har överdriven halsöppning indikerar missbruk eller överbelastning av enheten. Andra belastningsförhållanden i lyftanordningen bör inspekteras för skador.
Krokar skadade från kemikalier, deformationer eller sprickor eller med över 10 ° vridning från den obligatoriska krokens plan eller överdriven öppning (större än 1-1/8 ”(28,5 mm)) måste bytas ut.
Kontrollera krokar på spärrtyp för att se till att spärren inte är skadad eller böjd. Se också till att det fungerar ordentligt med tillräckligt med fjädertrycket för att hålla spärren tätt mot spetsen på kroken och låta spärren springa tillbaka till spetsen när den släpps. Om spärren inte fungerar korrekt. Det bör bytas ut.