PROSTAR-lyftbromsdelar

Lätt, tyst och bärbar: CM ProStar Electric Chain Motor med robusta funktioner är designad och byggd för de unika riggbehoven som möter på små platser som teatrar, hotell, utställningar och konferenser.

Innan varje lyftoperation, kontrollera bromsfunktionen genom att spänna lyftanordningen. 
Prostar lyftbromsdelar
Nyckel # Del # BESKRIVNING Antal
620-116 20419 Bromsbasplatta 1
620-117 20698 Bromsskiva 1
620-118 20420 Bromsarmatur 1
620-122 20659 Bromsfält (inkluderar bromsspole) - 115V, enfas 1
  20658 Bromsfält (inkluderar bromsspole) - 220V, 380V, 415V & 460V, 3 -fas 1
  20629 Bromsfält (inkluderar bromsspole) - 575V 3 -fas 1
620-123 20887 Bromsfjäder 1
620-124 920740 Bromsskruv 4
620-132 20345 Bromsskydd 1
620-133 920715 Bromsskruvskruv (lyftanordningar utan kontaktor) 3
  20957 Bromsändskruv (lyftanordningar w/ kontaktor) 3
620-136 920720 Ramstift 4
620-150 20779 Strömsladdgrommet 1
620-169 20762 Kapacitetsvarningsetikett (250 kg) 1
  20737 Kapacitetsvarningsetikett (300 kg) 1
  20763 Kapacitetsvarningsetikett (500 kg) 1
  20738 Kapacitetsvarningsetikett (600 kg) 1
  20884 Kapacitetsvarningsetikett (1000 kg) 1
620-171 24842 Varningsetikett 2
620-193 20723 Bromsavstånd 1

Inspektion av bromsgap

Bromsen är icke-justerbar med en nominell 0,102 mm) luftgap.

  • Bromsskivan Måste bytas ut när luftgapet når 0,30 mm.
  • Bromsavståndet Bör inte vara mer än 0,30 mm (0,30 mm) tjockare än den kombinerade tjockleken på bromsskivan och ankarplattan
För att inspektera bromsgapet, koppla bort lyftanordningen från strömmen och ta bort bromsändskyddet (620-132). Läs sedan och följ instruktionerna på PROSTAR HOSTA användarmanual s.9.
Gå tillbaka till
Full PROSTAR -lyftkonfiguration