Siłownik hydrauliczny Yale
Jednostronnego działania z powrotem sprężynowym; udźwig 5 – 100 t
Solidna konstrukcja z długimi prowadnicami sprawia, że urządzenia są odporne na uszkodzenia i lepiej tolerują obciążenia mimośrodowe i boczne, a jednocześnie są wygodne w użyciu dzięki tylko jednemu szybkozłączu węża i powrotowi sprężynowemu.
Siłowniki hydrauliczne są przeznaczone do wszystkich prac wymagających dużej siły przy kompaktowych wymiarach i zawierają siodełko, gwinty montażowe oraz żeńską połówkę złącza.
Dzięki różnym gwintom montażowym siłowniki można łatwo montować w urządzeniach mocujących, przyrządach spawalniczych, prasach ramowych itp.
CECHY
- Zastosowania obejmują prostowanie konstrukcji stalowych, usuwanie części takich jak wały, osie, podnoszenie, pozycjonowanie, ważenie, podpieranie, testowanie, a także wszystkie ogólne zastosowania montażowe i naprawcze.
- Yale ChroMo-Design.
- Maks. ciśnienie robocze 700 barów.
- Jednostronnego działania z powrotem sprężynowym.
- Wytrzymała konstrukcja z długimi łożyskami tłokowymi, aby wytrzymać obciążenia mimośrodowe.
- Korpus cylindra i tłok są wykonane z litej stali chromowo-molibdenowej i poddane obróbce cieplnej.
- Tłok chromowany twardo z wymiennym, hartowanym siodłem.
- Metryczne gwinty montażowe na kołnierzu cylindra, w podstawie i na tłoczysku (5 do 30 t).
- Pierścień oporowy może przenosić pełną pojemność (ciśnienie) i jest wyposażony w zgarniacz brudu.
- Wymienne hartowane siodełko.
- Zgarniacz brudu chroni przed zabrudzeniami.
- Gwint portu oleju 3/8 NPT.
- żeńska połówka złącza model CFY-1.
- Model YS-50/100 i YS-50/160 z uchwytem do przenoszenia.
- Modele YS-50/320 do YS-100/200 z pierścieniami do podnoszenia.
SPECYFIKACJA
| Model | Rozmiar cylindra (tony) |
Maks. objętość oleju (cm3) |
Skok (mm) | Wysokość zamknięta (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YS5/15 | 5 | 11 | 15 | 45 | 0.9 |
| YS5/25 | 5 | 18 | 25 | 97 | 1 |
| YS5/75 | 5 | 53 | 75 | 157 | 1.5 |
| YS5/127 | 5 | 90 | 127 | 214 | 2.0 |
| YS5/180 | 5 | 127 | 180 | 267 | 2.4 |
| YS10/25 | 10 | 37 | 25 | 90 | 1.6 |
| YS10/50 | 10 | 73 | 50 | 125 | 2.1 |
| YS10/100 | 10 | 146 | 100 | 178 | 2.8 |
| YS10/150 | 10 | 218 | 150 | 250 | 4.1 |
| YS10/200 | 10 | 291 | 200 | 300 | 4.7 |
| YS10/250 | 10 | 363 | 250 | 352 | 5.5 |
| YS10/300 | 10 | 436 | 300 | 407 | 6.3 |
| YS15/25 | 15 | 53 | 25 | 110 | 2.7 |
| YS15/50 | 15 | 106 | 50 | 140 | 3.3 |
| YS15/100 | 15 | 213 | 100 | 190 | 4.3 |
| YS15/150 | 15 | 319 | 150 | 260 | 5.8 |
| YS15/200 | 15 | 425 | 200 | 310 | 7 |
| YS15/250 | 15 | 531 | 250 | 365 | 8 |
| YS15/300 | 15 | 637 | 300 | 420 | 9 |
| YS15/350 | 15 | 744 | 350 | 472 | 10 |
| YS23/25 | 23 | 83 | 25 | 116 | 5 |
| YS23/50 | 23 | 116 | 50 | 140 | 6 |
| YS23/100 | 23 | 332 | 100 | 202 | 7.5 |
| YS23/160 | 23 | 531 | 160 | 227 | 10 |
| YS23/210 | 23 | 697 | 210 | 330 | 12 |
| YS23/250 | 23 | 830 | 250 | 376 | 15.5 |
| YS23/300 | 23 | 996 | 300 | 428 | 15 |
| YS23/345 | 23 | 1145 | 345 | 477 | 16.5 |
| YS30/125 | 30 | 552 | 125 | 245 | 13 |
| YS30/200 | 30 | 884 | 200 | 325 | 17 |
| YS50/50 | 50 | 355 | 50 | 170 | 15 |
| YS50/100 | 50 | 709 | 100 | 220 | 19 |
| YS50/160 | 50 | 1135 | 160 | 285 | 24 |
| YS50/320 | 50 | 2269 | 320 | 460 | 37 |
| YS70/150 | 70 | 1478 | 150 | 285 | 32 |
| YS70/330 | 70 | 3252 | 330 | 490 | 52 |
| YS100/100 | 100 | 1432 | 100 | 275 | 43 |
| YS100/200 | 100 | 2863 | 200 | 375 | 64 |






