Siłownik hydrauliczny z nakrętką bezpieczeństwa YELB
Udźwig maks. 30 - 1100 t
Siłowniki hydrauliczne z nakrętką zabezpieczającą są zalecane, gdy ładunki muszą pozostać w pozycji podniesionej przez pewien okres czasu. Nakrętka zabezpieczająca zapewnia pewne
utrzymanie obciążenia w dowolnej pozycji, a prace mogą być prowadzone pod podniesionym ładunkiem.
Ciśnienie hydrauliczne może zostać zwolnione, dzięki czemu cylindry działają jak mechaniczne podpory.
Pompy mogą być oddzielone od cylindrów.
Podnoszenie i przenoszenie dużych maszyn, konstrukcji stalowych, mostów lub podobnych ładunków, podpieranie budynków i fundamentów.
Do wszystkich zastosowań związanych z podnoszeniem dużych obciążeń, gdzie wymagany jest specjalny współczynnik bezpieczeństwa, takich jak podnoszenie i opuszczanie mostów, podpieranie budynków i fundamentów, podnoszenie ciężkich maszyn, sekcji stalowych, modułów statków lub podobnych ładunków.
CECHY
- Ciśnienie robocze maks. 700 bar.
- Jednostronnego działania, powrót grawitacyjny.
- Szerokie pasma prowadzące zapewniają solidne prowadzenie tłoka.
- Chromowany tłok z gwintem trapezowym.
- Otwór przelewowy zapewnia pewne ograniczenie końca tłoka.
- Wymienne utwardzone siodełko.
- Gwint portu olejowego 3/8 NPT.
- Żeńska połówka złącza model CFY-1.
- Wszystkie siłowniki posiadają pierścienie do podnoszenia.
SPECYFIKACJA
| Model | Udźwig cylindra (tony) | Maksymalna objętość oleju (cm3) | Skok (mm) | Wysokość zamknięta (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YELB30/50 | 30 | 221 | 50 | 169 | 10 |
| YELB30/100 | 30 | 442 | 100 | 219 | 13 |
| YELB30/150 | 30 | 663 | 150 | 265 | 17 |
| YELB50/50 | 50 | 355 | 50 | 185 | 19 |
| YELB50/100 | 50 | 710 | 100 | 235 | 25 |
| YELB50/150 | 50 | 1063 | 150 | 285 | 30 |
| YELB93/50 | 93 | 663 | 50 | 200 | 37 |
| YELB93/100 | 93 | 1327 | 100 | 250 | 46 |
| YELB93/150 | 93 | 1989 | 150 | 300 | 57 |
| YELB140/50 | 140 | 1005 | 50 | 210 | 60 |
| YELB140/100 | 140 | 2010 | 100 | 260 | 74 |
| YELB140/150 | 140 | 3015 | 150 | 310 | 88 |
| YELB220/50 | 220 | 1570 | 50 | 245 | 117 |
| YELB220/100 | 220 | 3140 | 100 | 295 | 165 |
| YELB220/150 | 220 | 4710 | 150 | 345 | 189 |
