Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania
Udźwig 5 – 200 t
Te niezwykle wytrzymałe siłowniki dwustronnego działania są specjalnie zaprojektowane do uniwersalnych, ciężkich zastosowań związanych z podnoszeniem i pozycjonowaniem, a także do zastosowań w produkcji przemysłowej i montażu. Siłowniki zapewniają duże siły pchania i ciągnięcia. Konstrukcja dwustronnego działania zapewnia dużą prędkość chowania tłoka.
Główne obszary zastosowań to budowa mostów i inżynieria lądowa, zastosowania morskie, przemysł stoczniowy itp. Mogą być również używane jako źródło zasilania w prasach ramowych, przyrządach do tłoczenia i innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie wymagane są duże siły pchania i ciągnięcia.
CECHY
- Yale ChroMo-Design.
- Ciśnienie robocze maks. 700 bar.
- Dwustronnego działania z powrotem hydraulicznym.
- Długie prowadnice tłoka z brązu.
- Skok tłoka od 30 do 500 mm.
- Korpus cylindra i tłok wykonane są z litej stali chromowo-molibdenowej i poddane obróbce cieplnej.
- Podwójne łożyskowanie z brązu hartowanego chromowanego tłoka.
- Metryczne gwinty montażowe na obudowie cylindra, w podstawie korpusu cylindra i w tłoczysku.
- Pierścień oporowy może wytrzymać pełne obciążenie (ciśnienie) i jest wyposażony w zgarniacz brudu.
- Wymienne utwardzone siodełko.
- Zgarniacz brudu chroni przed zabrudzeniem.
- Gwint portu olejowego 3/8 NPT.
- 2 połówki złącza żeńskiego model CFY-1.
- Od modelu YH-30/200 z uchwytem do przenoszenia.
- Od modelu YH-50/350 z 2 pierścieniami do podnoszenia
SPECYFIKACJA
| Model | Rozmiar cylindra (tony) | Udźwig Pchanie/Ciągnięcie (kN) | Skok (mm) | Wysokość zamknięta (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH5/30 | 5 | 50/22 | 30 | 160 | 2.5 |
| YH5/80 | 5 | 50/22 | 80 | 210 | 3.3 |
| YH5/150 | 5 | 50/22 | 150 | 280 | 4.4 |
| YH10/30 | 10 | 100/45 | 30 | 175 | 4 |
| YH10/80 | 10 | 100/45 | 80 | 225 | 5 |
| YH10/150 | 10 | 100/45 | 150 | 295 | 6.7 |
| YH10/250 | 10 | 100/45 | 250 | 395 | 9 |
| YH20/50 | 20 | 200/100 | 50 | 195 | 7 |
| YH20/150 | 20 | 200/100 | 150 | 310 | 11 |
| YH20/250 | 20 | 200/100 | 250 | 410 | 14 |
| YH30/200 | 30 | 300/140 | 200 | 325 | 19 |
| YH30/350 | 30 | 300/140 | 350 | 510 | 27 |
| YH50/150 | 50 | 500/220 | 150 | 325 | 27 |
| YH50/350 | 50 | 500/220 | 350 | 525 | 42 |
| YH50/500 | 50 | 500/200 | 500 | 685 | 52 |
| YH70/150 | 70 | 700/330 | 150 | 335 | 37 |
| YH70/350 | 70 | 700/330 | 350 | 540 | 56 |
| YH100/50 | 100 | 1000/450 | 50 | 265 | 49 |
| YH100/150 | 100 | 1000/450 | 150 | 365 | 64 |
| YH100/350 | 100 | 1000/450 | 350 | 565 | 94 |
| YH100/500 | 100 | 1000/450 | 500 | 725 | 118 |


