Ten zespół wału wyłącznika krańcowego zawiera wał 64 TPI i przekładnię do wciągników Next-Gen Lodestar Large Frame Model J, LL i RR. Poniższa tabela przedstawia maksymalny udźwig każdego wciągnika przy użyciu każdego z różnych zespołów wału wyłącznika krańcowego:
| Maksymalny udźwig — wał 44 TPI | Maksymalny udźwig — wał 56 TPI | Maksymalny udźwig — wał 64 TPI | ||||
| Model wciągnika | metry | stopy | metry | stopy | metry | stopy |
| J & L | 39 | 127 | 49 | 162 | 56 | 185 |
| LL | 76 | 250 | 97 | 318 | 111 | 363 |
| R | 20 | 64 | 25 | 81 | 28 | 93 |
| RR | 38 | 124 | 48 | 158 | 55 | 181 |
| RRS | 38 | 125 | 48 | 159 | 55 | 182 |
Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa produktów CMCO

