Kong - Karabinek Klasyczny - Stal Nierdzewna
Karabinek w różnych rozmiarach.
| Rozmiar | 50 | 60 | 72 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Waga w g | 17 | 30 | 30 | 71 | 135 | 196 | 376 |
| Wysokość w mm | 50 | 60 | 60 | 80 | 103 | 121 | 160 |
| Szerokość w mm | 25 | 30 | 30 | 38 | 48 | 57 | 80 |
| Prześwit zatrzasku w mm | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 30 |
| Grubość materiału w mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 13 |
| Ø oczka w mm | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 22 |
| Wartość łamania zamkniętego w kN | -- | -- | -- | 8 | 12 | 20 | 24 |
DANE TECHNICZNE
| Materiał | Stal nierdzewna |
| System | Keylock |
| Zatrzask | Pełny |
| Wykończenie | Polerowane |
| Identyfikacja | Indywidualna numeracja |
