- Real-time load monitoring. Wireless load cells with overload detection and visual and audible alerts.
- Up to 200 cells per station. Monitor all loads on one screen from a laptop or PC, tablet and smart phone compatible.
- 1 to 4 t in this listing. Safety factor 5:1 or 10:1, 200% proof load and accuracy of 0.1% of full range.
- Long range wireless. 2.4 GHz with up to 150 m transmission range in normal operation.
- Built for the road. Weatherproof IP 65 alloy steel cells, batteries lasting up to 5000 hours.
Współczynnik bezpieczeństwa:
5:1
Pojemność:
1 tona
Akceptowane metody płatności
Proszę wprowadzić prawidłowy kod pocztowy
wysyłka
Bezprzewodowy czujnik obciążenia Ron StageMaster™ 6000 G4 Eilon Classic pomaga zapewnić bezpieczeństwo wydarzeń dzięki monitorowaniu obciążenia w czasie rzeczywistym i wykrywaniu przeciążeń. Z zakresami pojemności od 1/4 tony do 6 ton i praktycznie nieograniczoną liczbą czujników obciążenia, które mogą być monitorowane jednocześnie, bezprzewodowe czujniki obciążenia Classic oferowane przez Eilon Engineering są niezrównane pod względem wydajności, bezpieczeństwa i elastyczności.
Literatura produktu
- POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRODUKTU
| KOD PRODUKTU | PEŁNY ZAKRES (TONY) | WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA | ROZDZIELCZOŚĆ (FUNTY) | WAGA OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO (FUNTY) | ROZMIAR KOWADEŁKA KOTWICZNEGO (CALE) |
| S-0025-5 | 1/4 | 5 | 1 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-0025-10 | 1/4 | 10 | 1 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-005-5 | 1/2 | 5 | 1 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-005-10 | 1/2 | 10 | 1 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-01-5 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-01-10 | 1 | 10 | 2 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-015-5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-015-10 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-02-5 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-02-10 | 2 | 10 | 5 | 2.7 | 3/4, 5/8 |
| S-025-5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5/8, 1/2 |
| S-025-10 | 2.5 | 10 | 5 | 2.7 | 3/4, 5/8 |
| S-03-5 | 3 |


